Todos os machos são classificados ao desmame através de uma avaliação morfológica por um técnico reconhecido pelo Institut d´Elevage. Os machos classificados de Potencial Reprodutor Esperança (PRE) podem ser classificados uma segunda vez a partir dos 14 meses e tornarem-se Ouro. A seguinte tabela resume os critérios de avaliação e a sua consequente certificação (para mais informação consulte o site da ACL – http://www.limousineportugal.com/conteudo.php?idm=13 ).
CLASSIFICAÇÃO | P 210 | SOMA DM+DE | IDADE |
pre | > 305 kg | >= 130 | desmame |
Ouro | > 305 kg | >= 130 | entre 14 – 18 meses |
Prata | > 275 kg | >= 114 e < 130 | desmame |
Bronze | – | >= 105 e < 114 | desmame |
machos para venda
nome | tag | data nascimento | class. | peso 120 dias | peso 210 dias | DM | DS | AF | pai x mae (pai) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obelix | PT719331007 | 09/09/2018 | pre | 216 | 357 | 68 | 80 | 68 | Lexus x Estima (Big Lima) |
Olmo | PT019331010 | 11/09/2018 | pre | 204 | 335 | 73 | 78 | 70 | Lexus x Belota (Salmao) |
Odin * | PT619331012 | 13/09/2018 | pre | 227 | 374 | 72 | 78 | 78 | Galion IA x Grapa (Arsène) |
Oceano * | PT419331013 | 16/09/2018 | pre | 203 | 363 | 72 | 74 | 73 | Galion IA x Boia (Salmao) |
Oliver | PT219331014 | 16/09/2018 | Prata | 160 | 276 | 60 | 64 | 65 | Lera x Hegemonia (Bienvenu) |
Ossinho | PT819331016 | 19/09/2018 | pre | 208 | 350 | 75 | 70 | 65 | Engy IA x Lula (Ernest) |
Oreo * | PT419331018 | 19/09/2018 | pre | 223 | 377 | 78 | 74 | 73 | Mas du Clo IA x Delicia (Arsène) |
Opaco * | PT219331019 | 23/09/2018 | pre | 195 | 348 | 73 | 74 | 73 | Lexus x Cafeina (Talisman) |
Oboé | PT919331020 | 24/09/2018 | pre | 192 | 329 | 68 | 70 | 73 | Lera x Arietta (Salmao) |
Oriente | PT719331021 | 25/09/2018 | pre | 186 | 333 | 73 | 72 | 73 | Lexus x Joana (Delice) |
Otavio | PT519331027 | 02/10/2018 | pre | 177 | 344 | 78 | 72 | 78 | Lexus x Mila (Delice) |
Outubro * | PT319331028 | 02/10/2018 | pre | 207 | 362 | 83 | 80 | 80 | Delice x Giesta (Verdi) |
Otto | PT119331029 | 02/10/2018 | pre | 214 | 350 | 87 | 62 | 70 | Lexus x Camila (Salmao) |
Old Spice * | PT819331030 | 03/10/2018 | pre | 228 | 368 | 83 | 74 | 65 | Mas du Clo IA x Iasmin (Bavardage IA) |
Ohm * | PT619331031 | 03/10/2018 | pre | 223 | 386 | 82 | 82 | 73 | Galion IA x Electra (Arsène) |
Onix * | PT419331032 | 05/10/2018 | pre | 222 | 381 | 72 | 72 | 70 | Bananier IA x Harmonia (Urville) |
Ozil * | PT219331033 | 05/10/2018 | pre | 237 | 383 | 82 | 76 | 75 | Bresil IA x Cristina (Neuf IA) |
Ocapi * | PT819331035 | 08/10/2018 | pre | 220 | 368 | 67 | 80 | 70 | Bresil IA x Jessica (Delice) |
Ovo | PT619331036 | 08/10/2018 | Bronze | 164 | 269 | 60 | 62 | 60 | Lera x Gabriela (Verdi) |
Orion * | PT019331039 | 11/10/2018 | pre | 228 | 373 | 82 | 80 | 75 | Delice x Halesia (Arsène) |
Obus | PT719331040 | 13/10/2018 | pre | 185 | 339 | 75 | 82 | 68 | Lexus x Janina (Delice) |
Osram | PT119331043 | 24/10/2018 | pre | 222 | 372 | 73 | 76 | 70 | Delice x Energia (Verdi) |
Opus | PT519331046 | 17/11/2018 | pre | 235 | 382 | 80 | 80 | 73 | Delice x Fadista (Arsène) |
Opel | PT319331047 | 25/11/2018 | pre | 199 | 328 | 73 | 72 | 73 | Mico x Honda (Bienvenu) |
Olimpo | PT919331049 | 28/11/2018 | pre | 216 | 367 | 75 | 80 | 65 | Mico x Hedera (Arsène) |
Odemira | PT619331050 | 29/11/2018 | pre | 217 | 352 | 87 | 74 | 68 | Delice x Laureola (Ernest) |
Orado | PT819331054 | 10/12/2018 | pre | 218 | 375 | 73 | 70 | 60 | Lera x Dourada (Arsène) |
Obidus | PT619331055 | 16/12/2018 | pre | 199 | 369 | 70 | 68 | 68 | Mico x Treva (Rex) |
Obama | PT019331058 | 22/12/2018 | pre | 184 | 339 | 75 | 74 | 73 | Ilot Bis x Carmela (Verdi) |
Ozzy * | PT819331059 | 24/12/2018 | pre | 203 | 350 | 80 | 78 | 73 | Ilot Bis x India (Bavardage IA) |
Orgulho | PT519331060 | 27/12/2018 | pre | 192 | 340 | 75 | 72 | 65 | Ilot Bis x Alegria (Highlander RRE) |
Pompidou | PT719331064 | 05/01/2019 | pre | 189 | 336 | 62 | 82 | 58 | Lera x Dafne (Ars?ne) |
Platano | PT519331065 | 07/01/2019 | pre | 185 | 322 | 80 | 74 | 73 | Ilot Bis x Lavandra (Ernest) |
Pegasus | PT319331066 | 11/01/2019 | pre | 193 | 322 | 73 | 70 | 63 | Delice x Escolha (Verdi) |
Principe | PT419331070 | 03/02/2019 | Prata | 159 | 296 | 60 | 76 | 60 | Lera x Realeza (Licas) |
* = vendido
lista actualizada 1-12-2019
Maneio
Para além do acompanhamento técnico da ACL, os nossos animais são acompanhados por um nutricionista que garante uma alimentação adequada a cada fase de desenvolvimento, tendo sempre em consideração o seu potencial genético e as suas aptidões funcionais.
O maneio diário na exploração permite que os animais adquiram um temperamento calmo e possibilita uma selecção rigorosa com base no conhecimento das suas características.
Condições
As reservas de novilhos podem ser efectuadas logo após o desmame (Julho – Agosto).
Por norma, os animais saem da exploração a partir dos 14 meses, já com a segunda classificação feita e o teste de fertilidade.
Todos os animais são descornados, desparasitados e vacinados contra IBR (vacina marcada)/BVD, e com Multivac e Bovipast.